Pogranda Fabrikisto TWP Usona Norma Aŭtomobila Kablo
Pogranda FabrikistoTWPAmerika NormoAŭtomobila Kablo
Apliko
Ĉi tiu PVC-izolita kablo havas unu kernon. Ĝi estas uzata en aŭtoj kie necesas malgranda diametro kaj minimuma pezo.
Konstruado:
Konduktilo: Mole-kalcinigita kupro, laŭ ASTM B3
Izolado: PVC
Norma Konformeco: SAE J1128
Teknikaj Parametroj:
Funkciiga temperaturo: -40 °C ĝis +80 °C
DIRIGENTO | IZOLADO | KABLO |
|
| |||
GRANDO | NOMINALA TRANSVERSA SEKCO | NOMBRO KAJ DIAMETRO DE DRATOJ | DIAMETRO MAKS. | DIKECO DE MURO MIN. | DIKECO DE MURO NOM. | TOTALA DIAMETRO MAKS. | PEZO PROKSIMUMA |
AWG | MM2 | NO./MM | MM | MM | MM | MM | KG/KM |
22 | 1 x 0,35 | 7/0.25 | 0.76 | 0.28 | 0.4 | 1.7 | 6 |
20 | 1 x 0,50 | 7/0.32 | 0.97 | 0.28 | 0.4 | 1.9 | 8 |
18 | 1 x 0,80 | 16/0.25 | 1.17 | 0.28 | 0.4 | 2.2 | 11 |
18 | 1x 0.80 | 19/0.23 | 1.17 | 0.28 | 0.4 | 2.2 | 11 |
16 | 1x 1.00 | 19/0.28 | 1.45 | 0.28 | 0.4 | 2.4 | 15 |
14 | 1 x 2.00 | 19/0.36 | 1.8 | 0.28 | 0.4 | 2.7 | 22 |
12 | 1 x 3.00 | 19/0.45 | 2.29 | 0.32 | 0.46 | 3.3 | 34 |
10 | 1 x 5.00 | 19/0.57 | 2.87 | 0.35 | 0.5 | 4 | 53 |
8* | 1 x 8.00 | 49/0.46 | 4.06 | 0.39 | 0.55 | 4.9 | 85 |
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni