Ŝarga kablo por elektraj veturiloj Tipo 2 al GBT | 7KW unufaza ŝarga ŝnuro - longoj de 3M/5M
Teknikaj Specifoj
Parametro | Detaloj |
---|---|
Taksita Fluo | 16A / 32A |
Taksita Tensio | 250V (1 Fazo) |
Ŝarĝa Potenco | Ĝis 7 kW |
Opcioj pri kablolongo | 3M / 5M |
Protekta Grado | IP55 (veterrezista) |
Fajrorezistado | UL 94 V-0 |
Funkcianta temperaturo | -30°C ĝis +50°C |
Izolada Rezisto | >1000MΩ (DC 500V) |
Elteni Tension | 2000V AC |
Kontakta Rezisto | ≤ 0.5mΩ |
Enmeta Forto | 45N ĝis 80N |
物理性能 Fizikaj Propraĵoj | 额定值/Referencoj | 单位/Unuo | 测试方法/Prova Metodo | ||||||
比重/Denseco | 1,20 ± 0,05 | g/cm³ | IS01183 | ||||||
熔流率/MFR(300℃1.2kg) | 11±2 | g/10 min | IS01133 | ||||||
收缩率/Ŝrumado | 0,4-0,8 | % | IS0294-4 | ||||||
机械性能 Mekanika Konduto | 额定值/Referencoj | 单位/Unuo | 测试方法/Prova Metodo | ||||||
抗张强度(断裂)/Tensile Strength | 58±5 | MPa | IS0527 | ||||||
弯曲强度/Fleksa Forto | 85±5 | MPa | IS0 178 | ||||||
弯曲模量/Fleksomodulo | 2100±150 | MPa | IS0178 | ||||||
冲击性能 Efiko | 额定值/Referencoj | 单位/Unuo | 测试方法/Prova Metodo | ||||||
切口冲击强度Notched trafo-forto | 23℃ 64±5 | kilojouloj/m² | IS0180 | ||||||
缺口悬臂梁冲击强度Izod Impact,notched | -35℃ 55±5 | kilojouloj/m² | IS0180 | ||||||
电气性能Electrical Properties | 额定值/Referencoj | 单位/Unuo | 测试方法/Prova Metodo | ||||||
介电强度/Dielektra Forto | ≥35 | kV/mm | GB/T1408.1-2006/IEC602 | ||||||
耐油介电强度/Dielektra Forto | ≥17 | kV/mm | GB/T1408.1-2006/IEC602 | ||||||
体积电阻率/Volume Resistivity | ≥1.E+16 | Ω ·cm | GB/T1410 (IEC60093) | ||||||
UL安全特性UL-sekurecaj trajtoj | 额定值/Referencoj | 单位/Unuo | 测试方法/Prova Metodo | ||||||
UL阻燃等级 Flame Retardant | V0 | Nivelo | UL94 | ||||||
相对电痕化指数/CTI | 2 | Nivelo | UL746A | ||||||
灼热丝易燃指数/GWFI | 960 | ℃ | IEC60695-2-12 | ||||||
热丝引燃/HWI (PLC) | PLC 1 | UL746A | |||||||
高电弧燃烧指数/HAI(PLC) | PLC 0 | UL746A | |||||||
其他性能 Alia Agado | 额定值/Referencoj | 单位/Unuo | 测试方法/Prova Metodo | ||||||
耐 候 性 UV-lumo, akvo | F1 | UL746C | |||||||
耐油性(化学品)/Imuna al oleo kaj | ENIRPERMESILOJ | GB/T11547 | |||||||
耐潮性/Imuna al humideco | ENIRPERMESILOJ | GB/T11547 | |||||||
有害物质/Danĝeraj Elementoj | ENIRPERMESILOJ | Rohs2.0\SVHC |
Daŭreco kaj Sekureco
-
Mekanika Vivo>10,000 cikloj (ŝaltita / eltirita)
-
Efiko TestitaPostvivas falon de 1 metro aŭ transveturon de 2 tunoj da veturilo
-
Fajro-Sekuraj MaterialojFlamrezista komputila enfermaĵo kaj fortika TPU-kablo
-
Fidindaj KontaktojKonektiloj el kupra alojo kun nikela bazo kaj 3μm arĝenta tegaĵo por plibonigita konduktiveco kaj vivdaŭro
Ĉefaj Trajtoj
-
Konvertas Tipon 2 Ŝtopilon al GB/T Normo– Kongrua kun ĉinaj elektraj veturiloj dum ŝargado de eŭropaj Tipo 2 stacioj
-
Kruc-Norma Kongrueco– Perfekta por internaciaj ŝoforoj aŭ funkciigistoj de ŝargaj retoj
-
Sekura kaj protektita Konekto– Akvorezista, fajrorezista, abraziorezista
-
Havebla en 3M kaj 5M longoj– Flekseblaj instalaĵaj opcioj
Aplikaĵaj Scenaroj
Ĉi tioTipo 2 al GBT ŝarga kabloestas vaste uzata en:
-
Translima ŝargado de elektraj veturilojinter Eŭropo kaj Ĉinio
-
EV-ŝargstaciojservante internaciajn vizitantojn aŭ flotojn
-
Hejmaj garaĝojde uzantoj, kiuj importas ĉinajn elektrajn veturilojn en Eŭropon
-
Publikaj ŝargaj retojpostulante subtenon por diversaj veturilnormoj
-
Persona uzode posedantoj de ĉinaj elektraj veturiloj (BYD, NIO, XPENG, ktp.) loĝantaj aŭ vojaĝantaj en Eŭropo
Kongrua kun elektraj veturiloj kun GB/T-enirejoj, inkluzive de ĉefaj ĉinaj markoj kiel:
BYD, NIO, XPENG, Geely, SAIC, BAIC, kaj pli.
Materialoj kaj Konstrua Kvalito
KonektiloAlt-konduktiveca kupra alojo kun nikelo-tegaĵo kaj arĝenta tegaĵo
ŜeloTermoplasta komputilo (blanka aŭ nigra); personigebla en aliaj koloroj
Kablo-JakoDaŭra TPU en nigra (laŭmendaj koloroj haveblaj)
Normoj Konformaj: IEC61851-1:2010 Reĝimo 3 & B2, EN62196-1:2014, EN62196-2:2017
Adapto kaj Pograndaj Mendoj
Ni subtenasOEM/ODM-servoj, inkluzive de:
Logomarkigo
Laŭmendaj kablolongoj kaj koloroj
Podetala aŭ groca pakaĵo
Specialaj petoj por flotoj de elektraj veturiloj aŭ komercaj ŝargaj deplojoj
Kontaktu nin por prezoj kaj subteno
Ĉu vi havas demandojn pri kongrueco aŭ prezoj por pograndaj mendoj?
Kontaktu nin nunpor paroli kun niaj specialistoj pri elektraj veturiloj. Rapida respondo kaj tutmonda liverado haveblas.